広島ランキング(男子)【2020年11月13日】
広島ランキング(男子)
【ミニバスケットボール/U12】
更新
2020年11月13日
尾三地区 秋季大会 UP【30点】
広島ワイズライオンズクラブ杯 UP【30点】
ランク1位は、尾三地区秋季大会を制した「CHAMPS」!
「SHINES MBC」が、ランク2位!
ランク3位は、広島ワイズライオンズクラブ杯でブロック優勝を果たした
「小方」「己斐上」「海田」の3チーム!
広島ランキング(男子)【2020年11月13日】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
| ランク | 前回 | ポイント | チーム | 地区 | 主な戦歴 | |
| 1 | ← | 1 | 210 | CHAMPS | 尾三 | 尾三地区秋季大会 優勝 |
| 2 | ↙ | 1 | 160 | SHINES MBC | 尾三 | 山内杯 優勝 |
| 3 | ↖ | 7 | 150 | 小方 | 広島 | 広島地区5年生大会 ブロック優勝 |
| 3 | ↖ | 7 | 150 | 己斐上 | 広島 | 広島地区5年生大会 ブロック優勝 |
| 3 | ↖ | 7 | 150 | 海田 | 広島 | 広島地区5年生大会 ブロック優勝 |
| 6 | ↖ | 12 | 140 | 大竹 | 広島 | 広島地区5年生大会 ブロック優勝 |
| 7 | ↖ | 15 | 130 | 古田台 | 広島 | 広島地区5年生大会 ブロック優勝 |
| 8 | ↖ | 31 | 110 | 伴東 | 広島 | |
| 9 | ↖ | 15 | 100 | 口田 | 広島 | |
| 9 | ↖ | 15 | 100 | 宇品東 | 広島 | |
| 9 | ↖ | 15 | 100 | 五日市 | 広島 | |
| 9 | ↖ | 44 | 100 | 37ers | 広島 | |
| 9 | ↙ | 3 | 100 | オーシャンズドリーム | 尾三 | 尾三地区新人戦 優勝 |
| 14 | ↖ | 22 | 90 | 井口 | 広島 | |
| 14 | ↖ | 22 | 90 | 沼田東 Twinkle | 尾三 | 尾三地区秋季大会 準優勝 |
| 16 | ↙ | 12 | 80 | 大河 | 広島 | 広島地区5年生大会 ブロック優勝 |
| 16 | ↖ | 31 | 80 | 観音 | 広島 | |
| 16 | ↙ | 4 | 80 | 向東 | 尾三 | 山内杯 3位 |
| 19 | ↖ | 44 | 70 | 五日市観音 | 広島 | |
| 19 | ↖ | 44 | 70 | 府中 | 広島 | |
| 19 | ↙ | 5 | 70 | 津之郷 | 福山 | 福山地区新人大会 優勝 |
| 22 | ↙ | 6 | 65 | 樹徳 | 福山 | 福山地区新人大会 準優勝 |
| 23 | ↖ | 62 | 60 | 尾長 | 広島 | |
| 23 | ↙ | 7 | 60 | ベアーズ | 福山 | |
| 25 | ↙ | 11 | 55 | SMBC | 福山 | 福山地区新人大会 3位 |
| 26 | ↖ | 31 | 50 | 亀山南 | 広島 | |
| 26 | ↙ | 15 | 50 | 東浄 | 広島 | |
| 26 | ↙ | 12 | 50 | 川口 | 福山 | |
| 26 | ↖ | 31 | 50 | 世羅 | 尾三 | 尾三地区秋季大会 4位 |
| 30 | ↙ | 15 | 40 | 三坂地 | 呉 | 呉地区5年生交歓大会 優勝 |
| 30 | ↙ | 15 | 40 | 山手 | 福山 | |
| 32 | ↖ | 62 | 30 | 戸板 | 広島 | |
| 32 | ↙ | 22 | 30 | 高屋 | 呉 | 呉地区5年生交歓大会 3位 |
| 32 | ↙ | 22 | 30 | 白岳 | 呉 | 呉地区5年生交歓大会 準優勝 |
| 32 | ↙ | 22 | 30 | 松永 | 福山 | |
| 32 | ↙ | 22 | 30 | 引野 | 福山 | |
| 32 | ↙ | 22 | 30 | 千年 | 福山 | |
| 32 | ↙ | 22 | 30 | 駅家 | 福山 | |
| 32 | ↙ | 22 | 30 | 大谷台 | 福山 | |
| 40 | ↙ | 31 | 20 | 古田 | 広島 | |
| 40 | ↙ | 31 | 20 | 井口明神 | 広島 | |
| 40 | ↙ | 31 | 20 | 田口東 | 広島 | |
| 40 | ↙ | 31 | 20 | 千田 | 広島 | |
| 40 | ↙ | 31 | 20 | 昭和 | 呉 | |
| 40 | ↙ | 31 | 20 | 新市 | 福山 | |
| 40 | ↙ | 31 | 20 | 緑丘 | 福山 | |
| 40 | ↙ | 31 | 20 | 神辺 | 福山 | |
| 40 | ↙ | 31 | 20 | シャイニーキッズ | 福山 | |
| 40 | ↖ | 44 | 20 | 高須MBC | 尾三 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 舟入 | 広島 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 高陽 | 広島 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 仁保 | 広島 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 三篠 | 広島 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 金剛寺 | 広島 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 瀬野 | 広島 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | JETS | 呉 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 高美が丘 | 呉 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 安芸津 | 呉 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | ジーニーズ | 呉 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 横路 | 呉 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 呉中央 | 呉 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | 宮原 | 呉 | |
| 50 | ↙ | 44 | 10 | Mihara Phoenix | 尾三 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 大野 | 広島 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 草津 | 広島 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 比治山 | 広島 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 海星 | 広島 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 宇品 | 広島 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 八次 | 広島 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 吉浦 | 呉 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 阿賀 | 呉 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 広 | 呉 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | CISE | 呉 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 英数学館 | 福山 | |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | YOSHIWA MBC | 尾三 |





