
リンク
おすすめ卒団記念プレゼント(ミニバスケットボール)




リンク
2021年
栃木ランキング(女子)【2022年2月13日】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
| ランク | ← | 前回 | ポイント | チーム | 地区 |
| 1 | ← | 1 | 920 | 峰 | 宇河 |
| 2 | ← | 2 | 530 | 石橋ジェムストーンズ | 下都賀 |
| 3 | ↖ | 7 | 500 | 阿久津 | 塩谷 |
| 4 | ↙ | 3 | 480 | 新橋ヴィクトリーパワーズ | 下都賀 |
| 5 | ↙ | 4 | 465 | 五代新田 | 宇河 |
| 6 | ↖ | 7 | 450 | 雀宮 | 宇河 |
| 7 | ↙ | 6 | 410 | 東原リトルスターズ | 那須 |
| 7 | ↖ | 12 | 410 | 西方都賀フラワーズ | 下都賀 |
| 9 | ↙ | 7 | 350 | 宮の原 | 宇河 |
| 10 | ← | 10 | 330 | 黒田原 | 那須 |
| 11 | ↖ | 13 | 320 | ドリームガールズ | 下都賀 |
| 12 | ↖ | 14 | 310 | 大谷北 OWLS | 下都賀 |
| 13 | ↙ | 5 | 300 | AMGバディーズ | 宇河 |
| 14 | ← | 14 | 260 | ウエストエンジェルス | 那須 |
| 14 | ↙ | 11 | 260 | 城山 | 宇河 |
| 14 | ← | 14 | 260 | JBCガールズ | 下都賀 |
| 17 | ↖ | 24 | 250 | 北押原 | 上都賀 |
| 18 | ← | 18 | 200 | 西原ツイスターズ | 那須 |
| 19 | ↖ | 31 | 180 | 槻沢クラブ | 那須 |
| 19 | ← | 19 | 180 | ホワイトウイングズ | 宇河 |
| 19 | ← | 19 | 180 | 間々田 | 下都賀 |
| 22 | ↙ | 21 | 170 | 横川 | 宇河 |
| 23 | ↙ | 22 | 160 | 足利南クラブ | 安足 |
| 23 | ↙ | 14 | 160 | 三島 | 那須 |
| 25 | ↙ | 24 | 150 | 清原MB | 宇河 |
| 25 | ↙ | 24 | 150 | 明治MBS | 宇河 |
| 27 | ↖ | 29 | 140 | 大田原城山 | 那須 |
| 27 | ↖ | 39 | 140 | 石橋シューターズ | 下都賀 |
| 29 | ↖ | 42 | 130 | 豊郷南 | 宇河 |
| 30 | ↖ | 34 | 120 | 今二ラビッツ | 上都賀 |
| 31 | ↖ | 35 | 110 | 友遊いずみ | 宇河 |
| 31 | ↙ | 22 | 110 | LeReve 姿川 | 宇河 |
| 33 | ↖ | 37 | 100 | 黒羽MBC | 那須 |
| 33 | ↖ | 51 | 100 | 矢坂東 | 宇河 |
| 33 | ↖ | 51 | 100 | 上松山 | 宇河 |
| 33 | ↖ | 51 | 100 | 熟田GF | 宇河 |
| 33 | ↙ | 24 | 100 | みどりが丘 | 上都賀 |
| 33 | ↖ | 51 | 100 | 睦 Gemini | 下都賀 |
| 33 | ↖ | 37 | 100 | YMR | 下都賀 |
| 33 | ↙ | 24 | 100 | 氏家ファイターズ | 塩谷 |
| 41 | ↙ | 29 | 90 | 西が岡 | 宇河 |
| 42 | ↙ | 31 | 80 | 共英 | 那須 |
| 43 | ↙ | 33 | 75 | MBCラビッツ | 宇河 |
| 44 | ← | 44 | 70 | みはら | 宇河 |
| 44 | ← | 44 | 70 | 大室 | 上都賀 |
| 46 | ↙ | 35 | 60 | とみや | 宇河 |
| 47 | ↖ | 51 | 50 | 阿蘇野中央 | 安足 |
| 47 | ↖ | 51 | 50 | 犬伏 | 安足 |
| 47 | ↖ | 51 | 50 | 鳥山LD | 宇河 |
| 47 | ↖ | 51 | 50 | 鹿沼ELKS | 上都賀 |
| 47 | ↖ | 51 | 50 | 国分寺 | 下都賀 |
| 47 | ↖ | 51 | 50 | 南赤塚 | 下都賀 |
| 47 | ↖ | 51 | 50 | 羽川 | 下都賀 |
| 54 | ↙ | 39 | 40 | 西那須野東 | 那須 |
| 54 | ↙ | 39 | 40 | 豊浦 | 那須 |
| 56 | ↙ | 42 | 30 | 毛野 | 安足 |
| 57 | ↙ | 44 | 20 | けやき | 安足 |
| 58 | ↙ | 47 | 10 | 紫塚 | 那須 |
| 58 | ↙ | 47 | 10 | 田原 | 宇河 |
| 58 | ↙ | 47 | 10 | 大谷南スターズ | 下都賀 |
| 61 | ↙ | 50 | 5 | 坂上 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 山前 | 安足 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | WEST STARARS | 安足 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | エトワード・オーキッド | 那須 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 大山 | 那須 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 黒磯 | 那須 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 稲村 | 那須 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 大原間 | 那須 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 姿川第二 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 姿川中央 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 新田 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 瑞積台 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 簗瀬 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 御幸 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 篠井 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 国本西 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 陽南 | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 戸祭コメッツ | 宇河 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 鹿沼中央 | 上都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 鹿沼東光 | 上都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 鹿沼北光 | 上都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 鹿沼西 | 上都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 大沢IB | 上都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 落合東 | 上都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 南原 | 上都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 日光 | 上都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 今市第三 | 上都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 小山 Spirits GAL | 下都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | ASAHI | 下都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 穂積 | 下都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 城南フェニックス | 下都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 乙女 | 下都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 壬生F | 下都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | スマイリーズ | 下都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 間々田東MBC | 下都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | 都賀Jr | 下都賀 |
| 62 | ↙ | 51 | 0 | しおや | 塩谷 |


