2021年 福島ランキング(女子)④【2021年11月28日】
2021年 福島ランキング(女子)
【ミニバスケットボール/U12】
会津若松市公園緑地協会理事杯【10点/10点】UP
県中地区U12部会 秋季リーグ戦【10点/10点】UP
会津若松市公園緑地協会理事杯
優勝 磐梯
準優勝 日清
会津若松市公園緑地協会理事杯
「磐梯」優勝おめでとうございます!
「会津若松市公園緑地協会理事杯」は、地区のカップ戦ですので、
1勝すると10ポイント獲得になります!!
3位決定戦や交流戦は、1勝すると10ポイント獲得になります!!
「磐梯」は、5勝して優勝しましたので、50ポイントを獲得したことになります!!
詳しくは、ランキング方法をご覧ください。
県中地区U12部会 秋季リーグ戦
優勝 須賀川南
準優勝 橘
県中地区U12部会 秋季リーグ戦
「須賀川南」優勝おめでとうございます!
「県中地区U12部会 秋季リーグ戦」は、地区のリーグ戦ですので、
1勝すると10ポイント獲得になります!!
3位決定戦や交流戦は、1勝すると10ポイント獲得になります!!
「須賀川南」は、3勝して優勝しましたので、30ポイントを獲得したことになります!!
詳しくは、ランキング方法をご覧ください。
リンク
おすすめ卒団記念プレゼント(ミニバスケットボール)




2021年
福島ランキング(女子)【2021年11月28日】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
| ランク | 前回 | ポイント | チーム | 地区 | |
| 1 | ← | 1 | 440 | ふねひき | 県中 |
| 2 | ← | 2 | 290 | 小山田富西 | 県中 |
| 3 | ← | 3 | 230 | 桜 | 県中 |
| 4 | ← | 4 | 200 | 二本松 | 県北 |
| 5 | ← | 5 | 180 | 玉川 | 県南 |
| 6 | ↖ | 7 | 170 | NEXT HOOPS | 会津 |
| 7 | ↙ | 6 | 160 | 須賀川西 | 県中 |
| 7 | ↖ | 9 | 160 | 一箕松長 | 会津 |
| 9 | ↙ | 8 | 140 | 白河城西 | 県南 |
| 10 | ↖ | 15 | 130 | 日新 | 会津 |
| 11 | ↙ | 9 | 120 | あおば | 県北 |
| 11 | ↙ | 9 | 120 | 菊田リトルモンスターズ | いわき |
| 13 | ↙ | 12 | 110 | 大槻 | 県中 |
| 14 | ↙ | 13 | 100 | 芳賀 | 県中 |
| 14 | ↖ | 15 | 100 | 行健 | 県中 |
| 14 | ↙ | 13 | 100 | あらたて | 会津 |
| 17 | ↖ | 33 | 95 | 磐梯 | 会津 |
| 18 | ↙ | 15 | 90 | 白河EAST | 県南 |
| 18 | ↙ | 15 | 90 | 泉崎 | 県南 |
| 18 | ↙ | 15 | 90 | 羽太 | 県南 |
| 18 | ↙ | 15 | 90 | 藤原 | いわき |
| 22 | ↙ | 21 | 80 | 謹教 | 会津 |
| 22 | ↖ | 25 | 80 | みなと | 会津 |
| 24 | ↙ | 21 | 70 | 富田BR | 県中 |
| 24 | ↙ | 21 | 70 | 熊倉 | 県南 |
| 24 | ↙ | 21 | 70 | 小滝ワイルドキッズ | いわき |
| 27 | ↙ | 25 | 60 | 郡山西 | 県中 |
| 27 | ↙ | 25 | 60 | 大越 | 県中 |
| 27 | ↙ | 25 | 60 | 古殿 | 県南 |
| 27 | ↙ | 25 | 60 | 三神 | 県南 |
| 27 | ↙ | 25 | 60 | 赤井 | いわき |
| 27 | ↖ | 37 | 60 | 会津美里 | 会津 |
| 33 | ↙ | 31 | 50 | 渡利 | 県北 |
| 33 | ↙ | 31 | 50 | 吉井田 | 県北 |
| 35 | ↖ | 49 | 40 | 須賀川南 | 県中 |
| 35 | ↙ | 34 | 40 | サザン郡山 | 県中 |
| 35 | ↙ | 34 | 40 | FKあさか | 県中 |
| 35 | ↙ | 34 | 40 | 松山 | 会津 |
| 39 | ↖ | 48 | 35 | 城北行仁 | 会津 |
| 40 | ↖ | 49 | 30 | 橘 | 県中 |
| 40 | ↙ | 37 | 30 | 緑ヶ丘 | 県中 |
| 40 | ↙ | 37 | 30 | 高野 | 県南 |
| 40 | ↙ | 37 | 30 | ひらた | 県南 |
| 40 | ↙ | 37 | 30 | 鮫川 | 県南 |
| 40 | ↙ | 37 | 30 | 玉川 | いわき |
| 40 | ↙ | 37 | 30 | ノースリトル中央台 | いわき |
| 40 | ↙ | 37 | 30 | 揚土 | いわき |
| 40 | ↙ | 37 | 30 | 猪苗代 | 会津 |
| 49 | ↙ | 46 | 20 | 岩江 | 県中 |
| 49 | ↙ | 46 | 20 | 表郷 | 県南 |
| 51 | ↙ | 49 | 10 | 天栄 | 県中 |
| 51 | ↙ | 49 | 10 | 近津 | 県南 |
| 51 | ↖ | 53 | 10 | JK-UNION | 会津 |
| 51 | ↖ | 53 | 10 | 河東 | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 下川崎 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 金谷川 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 大森 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 余瀬 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 岡山 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 飯野 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 大玉 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 梁川 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 国見 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 霊山 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 大平 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 梅友 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 旭 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 五百川 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 桜の聖母 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 笹谷 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 飯坂 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 清北 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 鳥川 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 荒井 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 伊達 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 大田 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 松川 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 梅友 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 上保原 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 桑折 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 杉妻 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 野田 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 蓬莱 | 県北 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 安積 | 県中 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 大東 | 県中 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 守山 | 県中 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 鏡石 | 県中 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 矢祭 | 県南 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 白河MBB | 県南 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 沢田 | 県南 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 石川 | 県南 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 小田倉 | 県南 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 常磐MBC | いわき |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 愛宕 | いわき |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 潮香 | いわき |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 草野 | いわき |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 五竜ケ丘 | いわき |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 二ツ箭 | いわき |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 植田 | いわき |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 白銀 | いわき |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 南会津 | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 門田 | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 川南 | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | KMBC | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 城西小金井 | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 坂下 | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 塩川 | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 喜多方SUNS | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 喜多方第一 | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 喜多方第二 | 会津 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 原町 | 相双 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 相馬 | 相双 |
| 55 | ↙ | 53 | 0 | 鹿島 | 相双 |





