2021年 長崎ランキング(女子)⑥【2021年12月26日】
長崎ランキング(女子)
【ミニバスケットボール/U12】
長崎県選手権大会 長崎市予選【30点/10点】UP
長崎県選手権大会 長崎市予選
優勝 長崎Jr
準優勝 畝刈
長崎県選手権大会 長崎市予選
「長崎Jr」優勝おめでとうございます!
「長崎県選手権大会 長崎市予選」は、県大会の地区予選ですので、
1勝すると30ポイント獲得になります!!
3位決定戦や交流戦は、1勝すると10ポイント獲得になります!!
「長崎Jr」は、4勝して優勝しましたので、120ポイントを獲得したことになります!!
詳しくは、ランキング方法をご覧ください。
リンク
おすすめ卒団記念プレゼント(ミニバスケットボール)




2021年
長崎ランキング(女子)【2021年12月26日】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
| ランク | 前回 | ポイント | チーム | 地区 | |
| 1 | ← | 1 | 430 | 時津東 | 西海西彼 |
| 2 | ↖ | 8 | 320 | 長崎Jr | 長崎 |
| 2 | ← | 2 | 320 | 天神 | 佐世保 |
| 4 | ↙ | 3 | 300 | 春日 | 佐世保 |
| 5 | ↖ | 8 | 290 | 畝刈 | 長崎 |
| 6 | ↙ | 4 | 280 | ときわ台 | 西海西彼 |
| 7 | ↙ | 5 | 270 | 木風 | 佐世保 |
| 8 | ← | 8 | 260 | 銭座 | 長崎 |
| 9 | ↖ | 15 | 245 | 上長崎 | 長崎 |
| 10 | ↙ | 6 | 240 | THS12 | 島原 |
| 11 | ↙ | 7 | 210 | 西海東 | 西海西彼 |
| 12 | ↙ | 11 | 185 | 緑丘クローバー | 下五島 |
| 13 | ↖ | 16 | 180 | 鳴見台 | 長崎 |
| 14 | ↙ | 12 | 170 | 日野 | 佐世保 |
| 15 | ↖ | 18 | 160 | 戸町 | 長崎 |
| 16 | ↙ | 13 | 150 | 竹松 | 県央 |
| 16 | ↙ | 13 | 150 | 黒髪 GlitterGirls | 佐世保 |
| 18 | ↖ | 26 | 130 | 松村 | 長崎 |
| 19 | ↙ | 17 | 110 | 久田 | 対馬 |
| 20 | ↖ | 26 | 100 | 古賀 | 長崎 |
| 20 | ↙ | 18 | 100 | 長与 | 西海西彼 |
| 20 | ↙ | 18 | 100 | 高田 | 西海西彼 |
| 20 | ↙ | 18 | 100 | 西諫早 | 県央 |
| 20 | ↙ | 18 | 100 | 喜々津 | 県央 |
| 25 | ↙ | 23 | 90 | 鶴田 | 島原 |
| 25 | ↙ | 23 | 90 | 花高 WildGirls | 佐世保 |
| 27 | ↖ | 35 | 80 | 愛宕 | 長崎 |
| 27 | ↙ | 25 | 80 | 長与北 | 西海西彼 |
| 29 | ↙ | 26 | 70 | 鳴鼓 | 西海西彼 |
| 29 | ↙ | 26 | 70 | 大村 | 県央 |
| 29 | ↙ | 26 | 70 | 早岐 | 佐世保 |
| 29 | ↙ | 26 | 70 | WAGS | 佐世保 |
| 33 | ↖ | 61 | 60 | 橘 | 長崎 |
| 33 | ↙ | 32 | 60 | 愛野 | 島原 |
| 33 | ↙ | 32 | 60 | 島原第一 | 島原 |
| 33 | ↙ | 32 | 60 | 有川 | 上五島 |
| 37 | ↖ | 45 | 50 | 仁田佐古 | 長崎 |
| 37 | ↙ | 35 | 50 | 深江 | 島原 |
| 37 | ↙ | 35 | 50 | IKI | 壱岐 |
| 40 | ↙ | 38 | 40 | 時津 | 西海西彼 |
| 41 | ↖ | 61 | 30 | 山里 | 長崎 |
| 41 | ↖ | 61 | 30 | 南長崎 | 長崎 |
| 41 | ↖ | 61 | 30 | 大園 | 長崎 |
| 41 | ↖ | 61 | 30 | 城山 | 長崎 |
| 41 | ↖ | 61 | 30 | 西城山 | 長崎 |
| 41 | ↙ | 39 | 30 | 山崎H | 西海西彼 |
| 41 | ↙ | 39 | 30 | 相浦 | 佐世保 |
| 41 | ↙ | 39 | 30 | 若松中央 | 上五島 |
| 41 | ↙ | 39 | 30 | 福江 | 下五島 |
| 41 | ↙ | 39 | 30 | 本山 | 下五島 |
| 41 | ↙ | 39 | 30 | 厳原パール | 対馬 |
| 52 | ↙ | 45 | 20 | 長与南 | 西海西彼 |
| 52 | ↙ | 45 | 20 | 大瀬戸 | 西海西彼 |
| 52 | ↙ | 45 | 20 | 湯江 | 島原 |
| 52 | ↙ | 45 | 20 | 口石 | 県北 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 時津北 | 西海西彼 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 国見 | 島原 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 有家 | 島原 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 有馬 | 島原 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 大野木場 | 島原 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 波佐見南 | 佐世保 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 清水 | 佐世保 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 小佐世保 | 佐世保 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 祇園 Legami | 佐世保 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 盈進 | 下五島 |
| 56 | ↙ | 50 | 10 | 比田勝 | 対馬 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 稲佐 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 三原 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 坂本 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 西浦上 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 小江原 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 土井首 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 桜が丘 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 岩屋 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 飽浦小榊 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 福田 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 北陽 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 横尾 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 長浦 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 野母崎 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 高尾 | 長崎 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 洗切 | 西海西彼 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 北諫早 | 県央 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 諫早クラブ | 県央 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 三城 | 県央 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 富の原 | 県央 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 放虎原 | 県央 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 真城 | 県央 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 小野 | 県央 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 御館山 | 県央 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 布津 | 島原 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 小浜 | 島原 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 島原第二 | 島原 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 西有家 | 島原 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 志佐 | 県北 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 鯛ノ花 | 県北 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 大野 | 佐世保 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 山手 | 佐世保 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 相浦 WESTJACKSONZ | 佐世保 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 中里 | 佐世保 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 広田 | 佐世保 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 福石 | 佐世保 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 赤崎 | 佐世保 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 若松東・今里 | 上五島 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 崎山 | 下五島 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 岐宿ドルフィンズ | 下五島 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 鶏鳴 | 対馬 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 柳田 小ホワイトオウルズ | 壱岐 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 盈科 GOLDEN OWLS | 壱岐 |
| 67 | ↙ | 61 | 0 | 石田 | 壱岐 |





