2021年 新潟ランキング(男子)⑨【2022年4月16日】
新潟ランキング(男子)
【ミニバスケットボール/U12】UP
新潟県U12バスケットボール県央地区予選大会【30点/10点】UP
新潟県U12バスケットボール佐渡支部予選【30点/10点】UP
ブル・ファイトカップ【10点/10点】UP
| 新潟県U12バスケットボール県央地区予選大会 |
| 優勝 BAD BOY’S 準優勝 見附ブレイブアロー 「BAD BOY’S」優勝おめでとうございます! 「新潟県U12バスケットボール県央地区予選大会」は、県大会の地区予選ですので、 1勝すると30ポイント獲得になります!! 3位決定戦や交流戦は、1勝すると10ポイント獲得になります!! 「BAD BOY’S」は、3勝しましたので、90ポイントを獲得したことになります!! 詳しくは、ランキング方法をご覧ください。 |
| 新潟県U12バスケットボール佐渡支部予選 |
| 優勝 加茂グリーンサンダース 準優勝 南佐渡 「加茂グリーンサンダース」優勝おめでとうございます! 「新潟県U12バスケットボール佐渡支部予選」は、県大会の地区予選ですので、 1勝すると30ポイント獲得になります!! 3位決定戦や交流戦は、1勝すると10ポイント獲得になります!! 「加茂グリーンサンダース」は、3勝しましたので、90ポイントを獲得したことになります!! 詳しくは、ランキング方法をご覧ください。 |
| ブル・ファイトカップ |
| 優勝 葛塚ウイングス 準優勝 五泉ブラックス 「葛塚ウイングス」優勝おめでとうございます! 「ブル・ファイトカップ」は、地区カップ戦ですので、 1勝すると10ポイント獲得になります!! 3位決定戦や交流戦は、1勝すると10ポイント獲得になります!! 「葛塚ウイングス」は、3勝しましたので、30ポイントを獲得したことになります!! 詳しくは、ランキング方法をご覧ください。 |
リンク
おすすめ卒団記念プレゼント(ミニバスケットボール)




2021年
新潟ランキング(男子)【2022年4月16日】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
| ランク | ← | 前回 | ポイント | チーム | 地区 |
| 1 | ← | 1 | 595 | 葛塚ウイングス | 新潟 |
| 2 | ← | 2 | 460 | 亀田ウェストファイア | 新潟 |
| 3 | ← | 3 | 425 | BOMBERS | 新潟 |
| 4 | ← | 4 | 360 | 塩沢 | 長岡 |
| 5 | ↖ | 6 | 320 | 小千谷スーパーソニックス | 長岡 |
| 5 | ← | 5 | 320 | 片貝スーパーボーイズ | 長岡 |
| 7 | ← | 7 | 260 | 宮内DJ | 長岡 |
| 8 | ← | 8 | 220 | 京ヶ瀬コスモス | 下越 |
| 8 | ↖ | 9 | 220 | 五泉ブラックス | 下越 |
| 10 | ← | 10 | 200 | 新潟バットボーイズ | 新潟 |
| 11 | ↙ | 10 | 180 | 石山レグルス | 新潟 |
| 12 | ← | 12 | 170 | 越路Jr | 長岡 |
| 12 | ← | 12 | 170 | 柏崎 RED SHARKS | 柏崎 |
| 14 | ← | 14 | 140 | 広神 99ers | 長岡 |
| 15 | ← | 15 | 120 | レッドサン東 | 新潟 |
| 15 | ← | 15 | 120 | 新通ブルーファングス | 新潟 |
| 15 | ← | 15 | 120 | 上組こだまキッズ | 長岡 |
| 15 | ↖ | 47 | 120 | 加茂グリーンサンダース | 佐渡 |
| 19 | ↙ | 18 | 100 | 御免町 | 下越 |
| 19 | ↙ | 18 | 100 | 五泉ブレイブス | 下越 |
| 19 | ↙ | 18 | 100 | つつみ | 長岡 |
| 19 | ↙ | 18 | 100 | 栃尾ウィザーズ | 長岡 |
| 19 | ↙ | 18 | 100 | 川崎東 | 長岡 |
| 19 | ↖ | 41 | 100 | 南佐渡 | 佐渡 |
| 25 | ↙ | 23 | 90 | 浜浦ファイティングイーグルス | 新潟 |
| 25 | ↙ | 23 | 90 | 紫竹山 BAP | 新潟 |
| 25 | ↙ | 23 | 90 | 竹尾フェニックス | 新潟 |
| 25 | ↙ | 23 | 90 | 阿賀サンダース | 新潟 |
| 25 | ↙ | 23 | 90 | 新潟アルビレックスBB | 新潟 |
| 25 | ↙ | 23 | 90 | あさひシューターズ | 長岡 |
| 25 | ↖ | 77 | 90 | BAD BOY’S | 県央 |
| 25 | ↙ | 23 | 90 | 半田JSC | 柏崎 |
| 33 | ↙ | 30 | 80 | 東小千谷 Gファイターズ | 長岡 |
| 33 | ↙ | 30 | 80 | あおばSC | 長岡 |
| 33 | ↙ | 30 | 80 | 希望フェニックス | 長岡 |
| 33 | ↙ | 30 | 80 | BIG WAVES | 柏崎 |
| 37 | ↙ | 35 | 70 | BF WOLF U12 | 新潟 |
| 37 | ↙ | 34 | 70 | 十日町 | 長岡 |
| 39 | ↖ | 40 | 60 | 村松MBC 桜ソルジャー | 下越 |
| 39 | ↙ | 35 | 60 | 新潟カシオペア | 新潟 |
| 39 | ↙ | 35 | 60 | サウザーズ東曽野木 | 新潟 |
| 39 | ↙ | 35 | 60 | 中里 | 長岡 |
| 39 | ↖ | 77 | 60 | 見附ブレイブアロー | 県央 |
| 39 | ↙ | 35 | 60 | 枇杷島 | 柏崎 |
| 45 | ↖ | 47 | 50 | 新発田キッズ | 下越 |
| 45 | ↖ | 65 | 50 | MKYシーホークス | 佐渡 |
| 45 | ↖ | 65 | 50 | 両津 | 佐渡 |
| 48 | ↙ | 41 | 40 | 村上ウルブズ | 下越 |
| 48 | ↙ | 41 | 40 | 水原 | 下越 |
| 48 | ↙ | 41 | 40 | 朝日 MAX’S | 下越 |
| 48 | ↙ | 41 | 40 | 東浦 WISE FOX BB | 下越 |
| 48 | ↙ | 41 | 40 | 六日町 | 長岡 |
| 48 | ↖ | 70 | 40 | 真野 | 佐渡 |
| 48 | ↖ | 70 | 40 | 金井吉井 | 佐渡 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 中条 | 下越 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 東豊ファイターズ | 下越 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 住吉フェニックス | 下越 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 外ヶ輪シューターズ | 下越 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 亀田スーパーボーイズ | 新潟 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 早小JBC | 新潟 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 金津BBC | 新潟 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 沼垂鏡太 | 新潟 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 西川 SHOOTING☆STARS | 新潟 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 臼井スーパーイーグルス | 新潟 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 長岡南ファイターズ | 長岡 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 上川西 | 長岡 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 新穂 | 佐渡 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 佐和田 | 佐渡 |
| 55 | ↖ | 77 | 30 | 三条 OHSAKIDS | 県央 |
| 55 | ↖ | 77 | 30 | 分水ブンバー | 県央 |
| 55 | ↖ | 77 | 30 | 燕ジュニアドラゴンズ | 県央 |
| 55 | ↖ | 77 | 30 | Jヒート三条 | 県央 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 槇原ファイターズ | 柏崎 |
| 55 | ↙ | 47 | 30 | 荒浜MBC | 柏崎 |
| 75 | ↙ | 65 | 20 | 小出 | 長岡 |
| 75 | ↙ | 65 | 20 | 田尻小学校 | 柏崎 |
| 75 | ↙ | 65 | 20 | 比角ホワイトフェニックス | 柏崎 |
| 78 | ↙ | 70 | 10 | 関川 BBC.Jr | 下越 |
| 78 | ↙ | 70 | 10 | NANAHA 東ファイヤーズ | 下越 |
| 78 | ↙ | 70 | 10 | ナイス神林 | 下越 |
| 78 | ↙ | 77 | 10 | 松浜ワイルドキャッツ | 新潟 |
| 78 | ↙ | 70 | 10 | 畑野 | 佐渡 |
| 78 | ↙ | 70 | 10 | 剣野ロケッツ | 柏崎 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 巣本ブラックス | 下越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | OHKAN MBC | 下越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 聖籠ブルーバーズ | 下越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 荒川ジュニア | 下越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 阿賀97ers | 下越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 猿橋スナイパーズ | 下越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 山北スカイボーイズ | 下越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 二小 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 三小JBC | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 牡丹山 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 上山 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | EMBC 葛塚東 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 内野 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 鏡淵ドリーム | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 南中野山 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 大形 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 荻少トゥルーライズ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 日和山ブラックフォックス | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 赤塚木山 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 横越 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 五十嵐ブルズ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | マリンシューターズ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 新潟ウェストボーラーズ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | GROWTH BOX | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 坂井輪ウルフ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | KOBARI パワーチーターズ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 月潟スピリッツ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 中地区 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 黒埼ビクトリーズ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | アルビ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 女池 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 白根スカイハンターズ | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 山桜 | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | ウィングスJBC | 新潟 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 寺泊フェニックス | 長岡 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 津南Bスリー | 長岡 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 堀之内LYNX | 長岡 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 新町レックス | 長岡 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | アルタイルJr | 長岡 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | マインドリームやちほ | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 飯スターズ | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 直江津ヴェール | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 上越南 | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 上越EAST | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 上越ジョーズ | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 春日山モルツ | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 柿崎 | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | Red Souls Jr | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 城北 | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | JHBC | 上越 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 相川 | 佐渡 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 赤泊 | 佐渡 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | ルーキーズ三条 | 県央 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 下田グレイトファルコンズ | 県央 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 槻の森ユナイターズ | 県央 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 田上キングファイターズ | 県央 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 三条嵐南 | 県央 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 新道小学校 | 柏崎 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | HNブルーデビルス | 柏崎 |
| 84 | ↙ | 77 | 0 | 北鯖石MAX | 柏崎 |





