2021年 山口ランキング(男子)⑦【2022年6月4日】
2021年 山口ランキング(男子)
【ミニバスケットボール/U12】
山口県ミニバスケットボール決勝大会【50点/20点】UP
全国ミニバスケットボール大会【100点/50点】UP
| 山口県ミニバスケットボール決勝大会 |
| 優勝 末武 準優勝 佐波 「末武」優勝おめでとうございます! 「山口県ミニバスケットボール決勝大会」は、県大会ですので、 1勝すると50ポイント獲得になります!! 3位決定戦や交流戦は、1勝すると20ポイント獲得になります!! 「末武」は、4勝しましたので、200ポイントを獲得したことになります!! 詳しくは、ランキング方法をご覧ください。 |
| 全国ミニバスケットボール大会 |
| 「末武」出場おめでとうございます! 「全国ミニバスケットボール大会」は、全国大会ですので、 1勝すると100ポイント獲得になります!! 「末武」は、2勝しましたので、200ポイントを獲得したことになります!! 詳しくは、ランキング方法をご覧ください。 |
リンク
おすすめ卒団記念プレゼント(ミニバスケットボール)




リンク
2021年
山口ランキング(男子)【最終ランキング】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
| ランク | ← | 前回 | ポイント | チーム | 地区 |
| 1 | ← | 1 | 600 | 末武 | 中部 |
| 2 | ↙ | 1 | 350 | 佐波 | 中部(防府) |
| 3 | ← | 3 | 300 | 西岐波 | 西部 |
| 4 | ↙ | 3 | 270 | 光 | 東部 |
| 5 | ← | 5 | 220 | 牟礼中央A | 中部(防府) |
| 6 | ← | 6 | 210 | 周東男組 | 東部 |
| 7 | ← | 7 | 180 | 桃山 | 西部 |
| 8 | ↖ | 18 | 170 | 和木 | 東部 |
| 9 | ↙ | 8 | 120 | 新南陽ファイターズ | 中部 |
| 10 | ↙ | 9 | 110 | SPLASH | 西部 |
| 11 | ↙ | 10 | 100 | 湯田 | 中部 |
| 12 | ↙ | 11 | 90 | 麻里布 | 東部 |
| 12 | ↙ | 11 | 90 | 柳井 | 東部 |
| 12 | ↙ | 11 | 90 | 玉祖A | 中部(防府) |
| 12 | ↙ | 11 | 90 | 高千帆 | 西部 |
| 12 | ↙ | 11 | 90 | 川上 | 西部 |
| 17 | ↙ | 16 | 80 | 上宇部 | 西部 |
| 17 | ↙ | 16 | 80 | 豊浦 | 西部 |
| 19 | ↙ | 18 | 70 | サンフレ岩国 | 東部 |
| 19 | ↙ | 18 | 70 | 松崎 | 中部(防府) |
| 19 | ↙ | 18 | 70 | 右田A | 中部(防府) |
| 19 | ↙ | 18 | 70 | 東部Jr | 西部 |
| 23 | ← | 23 | 60 | 灘ファイターズ | 東部 |
| 23 | ← | 23 | 60 | 中関 | 中部(防府) |
| 25 | ← | 25 | 50 | 平生 | 東部 |
| 25 | ← | 25 | 50 | 光ウイング | 東部 |
| 25 | ← | 25 | 50 | 田布施B | 東部 |
| 25 | ← | 25 | 50 | 大内 | 中部 |
| 25 | ← | 25 | 50 | 平川 | 中部 |
| 25 | ← | 25 | 50 | 徳山中央 | 中部 |
| 25 | ← | 25 | 50 | 東岐波 | 西部 |
| 25 | ← | 25 | 50 | 厚狭 | 西部 |
| 33 | ← | 33 | 40 | 久米 | 中部 |
| 33 | ← | 33 | 40 | あじす | 中部 |
| 33 | ← | 33 | 40 | 川中 | 西部 |
| 33 | ← | 33 | 40 | MJクラブ | 西部 |
| 33 | ← | 33 | 40 | 萩大島 | 西部 |
| 38 | ← | 38 | 30 | 藤河 | 東部 |
| 38 | ← | 38 | 30 | 西浦A | 中部(防府) |
| 38 | ← | 38 | 30 | 熊毛SS | 中部 |
| 38 | ← | 38 | 30 | 遠石 | 中部 |
| 38 | ← | 38 | 30 | 玉祖B | 中部(防府) |
| 38 | ← | 38 | 30 | 仙崎 | 西部 |
| 38 | ← | 38 | 30 | 黒石 | 西部 |
| 45 | ← | 45 | 20 | 玖珂 | 東部 |
| 45 | ← | 45 | 20 | 附属光 | 東部 |
| 45 | ← | 45 | 20 | 田布施A | 東部 |
| 45 | ← | 45 | 20 | 小郡 | 中部 |
| 45 | ← | 45 | 20 | 右田B | 中部(防府) |
| 45 | ← | 45 | 20 | 岬恩田 | 西部 |
| 45 | ← | 45 | 20 | 文関 | 西部 |
| 45 | ← | 45 | 20 | 椿東 | 西部 |
| 53 | ← | 53 | 10 | 新庄 | 東部 |
| 53 | ← | 53 | 10 | 山口ふしの | 中部 |
| 53 | ← | 53 | 10 | 桜田 | 中部 |
| 53 | ← | 53 | 10 | 牟礼中央B | 中部(防府) |
| 53 | ← | 53 | 10 | 萩明倫 | 西部 |
| 53 | ← | 53 | 10 | 須恵 | 西部 |
| 59 | ← | 59 | 0 | ビースト平田 | 東部 |
| 59 | ← | 59 | 0 | 吉敷 | 中部 |
| 59 | ← | 59 | 0 | 新田 | 中部(防府) |
| 59 | ← | 59 | 0 | 西浦B | 中部(防府) |





