栃木ランキング(女子)【2021年4月8日】
栃木ランキング(女子)
【ミニバスケットボール/U12】UP
栃木県ミニバスケットボール大会【50点/30点】UP
那須地区新人大会【10点/10点】UP
栃木県ミニバスケットボール大会
優勝 雀宮
準優勝 坂上
栃木県ミニバスケットボール大会
「雀宮」優勝おめでとうございます!
「栃木県ミニバスケットボール大会」は、全国大会の県予選ですので、
1勝すると50ポイント獲得になります!!
「雀宮」は、6勝して優勝しましたので、300ポイントを獲得したことになります!!
詳しくは、ランキング方法をご覧ください。
ランク1位は、栃木県ミニバスケットボール大会 優勝の「雀宮」!
ランク2位は、栃木県ミニバスケットボール大会 準優勝の「坂上」!
ランク3位は、栃木県ミニバスケットボール大会 4位の「MBCラビッツ」!
栃木県ミニバスケットボール大会 3位の「今二ラビッツ」が、45位から7位へランクUP!!
栃木ランキング(女子)【2021年4月8日】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
ランク | 前回 | ポイント | チーム | 地区 | 主な戦歴 | |
1 | ↖ | 2 | 420 | 雀宮 | 宇河 | 栃木県ミニバスケットボール大会 優勝 |
2 | ↖ | 6 | 340 | 坂上 | 宇河 | 栃木県ミニバスケットボール大会 準優勝 |
3 | ↙ | 2 | 320 | MBCラビッツ | 宇河 | 栃木県ミニバスケットボール大会 4位 |
4 | ↙ | 2 | 270 | 宮の原 | 宇河 | 宇河地区後期リーグ ブロック優勝 |
5 | ↖ | 6 | 240 | 穂積 | 下都賀 | 下都賀地区秋季大会 予選リーグ1位 |
6 | ↙ | 1 | 230 | 西方都賀F | 下都賀 | 下都賀地区秋季大会 予選リーグ1位 |
7 | ↖ | 45 | 220 | 今二ラビッツ | 上都賀 | 栃木県ミニバスケットボール大会 3位 |
8 | ↖ | 19 | 210 | ドリームG | 下都賀 | |
9 | ↙ | 6 | 190 | 乙女 | 下都賀 | 下都賀地区秋季大会 予選リーグ1位 |
10 | ↙ | 6 | 180 | 黒田原 | 那須 | 那須地区ミニバスケット連盟大会 優勝 |
11 | ↙ | 2 | 170 | 国本西 | 宇河 | 宇河地区後期リーグ ブロック優勝 |
12 | ↖ | 19 | 160 | 新橋VP | 下都賀 | |
13 | ↖ | 45 | 150 | 足利南クラブ | 安足 | |
14 | ↙ | 6 | 140 | 明治MB | 宇河 | |
14 | ↙ | 6 | 140 | 峰 | 宇河 | |
14 | ↙ | 6 | 140 | 横川 | 宇河 | |
14 | ↙ | 6 | 140 | 石橋ジエムストーンズ | 下都賀 | 下都賀地区秋季大会 予選リーグ1位 |
14 | ↙ | 6 | 140 | JBC | 下都賀 | |
19 | ↙ | 6 | 120 | 大原間 | 那須 | |
20 | ↙ | 19 | 110 | 間々田 | 下都賀 | |
21 | ↖ | 45 | 100 | 阿久津クラブ | 塩谷 | |
22 | ↙ | 6 | 90 | 黒羽 | 那須 | |
22 | ↙ | 19 | 90 | 槻沢 | 那須 | 那須地区ミニバスケット連盟大会 準優勝 |
24 | ↙ | 19 | 80 | ウエスト | 那須 | |
24 | ↖ | 27 | 80 | 共英 | 那須 | 那須地区ミニバスケット連盟大会 3位 |
26 | ↙ | 17 | 70 | 瑞積台 | 宇河 | |
26 | ↙ | 17 | 70 | AMGバディーズ | 宇河 | |
28 | ↖ | 29 | 60 | 大山 | 那須 | 那須地区ミニバスケット連盟大会 4位 |
28 | ↙ | 19 | 60 | 西が岡 | 宇河 | |
28 | ↙ | 19 | 60 | LeReve姿川 | 宇河 | |
28 | ↙ | 19 | 60 | 石橋S | 下都賀 | |
32 | ↖ | 45 | 50 | エトワード・オーキッド | 那須 | |
32 | ↖ | 45 | 50 | 鹿沼中央 | 上都賀 | |
32 | ↖ | 45 | 50 | 鹿沼北光 | 上都賀 | |
32 | ↖ | 45 | 50 | 日光 | 上都賀 | |
36 | ↙ | 29 | 40 | 西原 | 那須 | |
36 | ↙ | 27 | 40 | とみや | 宇河 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | 大田原城山 | 那須 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | 清原MB | 宇河 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | ホワイトウイングズ | 宇河 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | 新田 | 宇河 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | 簗瀬 | 宇河 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | 五代 | 宇河 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | 城山 | 宇河 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | 城南P | 下都賀 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | 南赤塚 | 下都賀 | |
38 | ↙ | 29 | 30 | 睦G | 下都賀 | |
48 | ↙ | 45 | 20 | 紫塚 | 那須 | |
49 | ↙ | 41 | 15 | ASAHI | 下都賀 | |
49 | ↙ | 41 | 15 | 国分寺 | 下都賀 | |
51 | ↙ | 45 | 10 | 東原 | 那須 | |
51 | ↙ | 45 | 10 | 西那須野東 | 那須 | |
51 | ↙ | 45 | 10 | 豊浦 | 那須 | |
51 | ↙ | 43 | 10 | 姿川第二 | 宇河 | |
51 | ↙ | 43 | 10 | 豊郷南 | 宇河 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | けやき | 安足 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 山前 | 安足 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | WEST STARARS | 安足 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 毛野 | 安足 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 三島 | 那須 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 黒磯 | 那須 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 三島 | 那須 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 稲村 | 那須 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 田原 | 宇河 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 友遊いずみ | 宇河 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 姿川中央 | 宇河 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 御幸 | 宇河 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 篠井 | 宇河 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 陽南 | 宇河 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 戸祭コメッツ | 宇河 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | みはら | 宇河 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 鹿沼東光 | 上都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | みどりが丘 | 上都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 北押原 | 上都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 大沢IB | 上都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 落合東 | 上都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 鹿沼西 | 上都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 南原 | 上都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 今市第三 | 上都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 大室 | 上都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 小山SG | 下都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | スマイリーズ | 下都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 大谷南S | 下都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 壬生F | 下都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 羽川 | 下都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 大谷北O | 下都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 間々田東MBC | 下都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | 都賀Jr | 下都賀 | |
56 | ↙ | 45 | 0 | しおや | 塩谷 |
雀宮南、ランキングに、のっててよかった。wwww
雀宮強い
雀宮南、強い