2021年 広島ランキング(男子)⑥【2022年6月4日】
広島ランキング(男子)
【ミニバスケットボール/U12】
福山地区秋季大会【10点/10点】UP
広島地区ミニバスケットボール交歓大会【30点/10点】UP
全関西ミニバスケットボール交歓大会【90点/30点】UP
| 広島地区ミニバスケットボール交歓大会 |
| 優勝 伴東 準優勝 千田 「伴東」優勝おめでとうございます! 「広島地区ミニバスケットボール交歓大会」は、県大会の地区予選ですので、 1勝すると30ポイント獲得になります!! 3位決定戦や交流戦は、1勝すると10ポイント獲得になります!! 「伴東」は、6勝しましたので、180ポイントを獲得したことになります!! 詳しくは、ランキング方法をご覧ください。 |
リンク
おすすめ卒団記念プレゼント(ミニバスケットボール)




リンク
2021年
広島ランキング(男子)【2022年6月4日】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
| ランク | ← | 前回 | ポイント | チーム | 地区 |
| 1 | ↖ | 14 | 530 | 伴東 | 広島 |
| 2 | ↖ | 14 | 380 | 千田 | 広島 |
| 3 | ↙ | 1 | 310 | ベアーズ | 福山 |
| 4 | ↖ | 14 | 270 | 口田 | 広島 |
| 5 | ↖ | 21 | 220 | 五日市観音 | 広島 |
| 5 | ↙ | 3 | 220 | 川口 | 福山 |
| 7 | ↙ | 4 | 210 | 東広島 JETS | 呉 |
| 8 | ↙ | 4 | 180 | 沼田東 Twinkle | 尾三 |
| 9 | ↙ | 2 | 140 | SHINES MBC | 尾三 |
| 10 | ↙ | 6 | 130 | シャイニーキッズ | 福山 |
| 11 | ↖ | 42 | 110 | 大野 | 広島 |
| 11 | ↙ | 7 | 110 | 樹徳 | 福山 |
| 13 | ↖ | 42 | 100 | 海星 | 広島 |
| 14 | ↖ | 27 | 90 | 井口 | 広島 |
| 14 | ↙ | 7 | 90 | 昭和 | 呉 |
| 14 | ↙ | 7 | 90 | オーシャンズドリーム | 尾三 |
| 17 | ↙ | 14 | 80 | 五日市 | 広島 |
| 17 | ↖ | 35 | 80 | 海田 | 広島 |
| 17 | ↖ | 35 | 80 | 大河 | 広島 |
| 17 | ↙ | 11 | 80 | 千年 | 福山 |
| 17 | ↙ | 10 | 80 | CHAMPS | 尾三 |
| 22 | ↙ | 21 | 70 | 己斐上 | 広島 |
| 22 | ↙ | 11 | 70 | 松永 | 福山 |
| 22 | ↙ | 21 | 70 | 駅家 | 福山 |
| 25 | ↖ | 27 | 60 | 瀬野 | 広島 |
| 25 | ↙ | 14 | 60 | 新市 | 福山 |
| 27 | ↙ | 13 | 55 | 緑丘ウルヴァリンズ | 福山 |
| 28 | ↖ | 42 | 50 | 東浄 | 広島 |
| 28 | ↖ | 35 | 50 | 37ers | 広島 |
| 28 | ↙ | 21 | 50 | 山手 | 福山 |
| 28 | ↙ | 14 | 50 | 高須MBC | 尾三 |
| 28 | ↙ | 14 | 50 | 向東 | 尾三 |
| 33 | ↖ | 42 | 40 | 舟入 | 広島 |
| 33 | ↙ | 27 | 40 | 古田 | 広島 |
| 33 | ↖ | 42 | 40 | 宇品 | 広島 |
| 33 | ↖ | 42 | 40 | 宇品東 | 広島 |
| 33 | ↖ | 42 | 40 | 府中 | 広島 |
| 33 | ↖ | 62 | 40 | 神杉 | 広島 |
| 33 | ↙ | 21 | 40 | 白岳 | 呉 |
| 33 | ↙ | 27 | 40 | 大谷台 | 福山 |
| 41 | ↙ | 26 | 35 | 三坂地 | 呉 |
| 42 | ↖ | 62 | 30 | 尾長 | 広島 |
| 42 | ↙ | 27 | 30 | ジーニーズ | 呉 |
| 42 | ↙ | 27 | 30 | 横路 | 呉 |
| 42 | ↙ | 27 | 30 | CISE | 呉 |
| 42 | ↙ | 35 | 30 | SMBC | 福山 |
| 47 | ↙ | 34 | 25 | 津之郷 | 福山 |
| 48 | ↙ | 42 | 20 | 観音 | 広島 |
| 48 | ↙ | 42 | 20 | 小方 | 広島 |
| 48 | ↙ | 35 | 20 | 井口明神 | 広島 |
| 48 | ↙ | 35 | 20 | 比治山 | 広島 |
| 48 | ↙ | 35 | 20 | Mihara Phoenix | 尾三 |
| 53 | ↙ | 42 | 10 | 仁保 | 広島 |
| 53 | ↙ | 42 | 10 | 亀山南 | 広島 |
| 53 | ↙ | 42 | 10 | 三篠 | 広島 |
| 53 | ↙ | 42 | 10 | 吉浦 | 呉 |
| 53 | ↙ | 42 | 10 | 広 | 呉 |
| 53 | ↙ | 42 | 10 | 呉中央 | 呉 |
| 53 | ↙ | 42 | 10 | 引野 | 福山 |
| 53 | ↙ | 42 | 10 | 英数学館 | 福山 |
| 61 | ↙ | 59 | 5 | 高屋 | 呉 |
| 61 | ↙ | 59 | 5 | 阿賀 | 呉 |
| 61 | ↙ | 59 | 5 | 宮原 | 呉 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 戸板 | 広島 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 高陽 | 広島 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 草津 | 広島 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 大竹 | 広島 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 田口東 | 広島 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 金剛寺 | 広島 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 古田台 | 広島 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 八次 | 広島 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 高美が丘 | 呉 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 安芸津 | 呉 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 神辺 | 福山 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | 世羅 | 尾三 |
| 64 | ↙ | 62 | 0 | YOSHIWA MBC | 尾三 |





