2021年 山形ランキング(男子)⑨【2022年6月27日】
2021年 山形ランキング(男子)
【ミニバスケットボール/U12】
全国ミニバスケットボール大会【100点/50点】UP
| 全国ミニバスケットボール大会 |
| 「天童北部」出場おめでとうございます! 「全国ミニバスケットボール大会」は、全国大会ですので、 1勝すると100ポイント獲得になります!! 「天童北部」は、2勝しましたので、200ポイントを獲得したことになります!! 詳しくは、ランキング方法をご覧ください。 |
リンク
おすすめ卒団記念プレゼント(ミニバスケットボール)





2021年
山形ランキング(男子)【最終ランキング】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
| ランク | ← | 前回 | ポイント | チーム | 地区 |
| 1 | ↖ | 2 | 670 | 天童北部 | 山形 |
| 2 | ↙ | 1 | 520 | 月岡 | 山形 |
| 3 | ← | 3 | 450 | 遊佐 | 酒田 |
| 4 | ← | 4 | 430 | 日新 | 最北 |
| 5 | ← | 5 | 360 | 大山 | 鶴岡 |
| 6 | ← | 6 | 350 | 鶴東 | 鶴岡 |
| 7 | ← | 7 | 340 | 藤島 | 鶴岡 |
| 8 | ← | 8 | 330 | 致道 | 鶴岡 |
| 9 | ← | 9 | 320 | 八幡 | 酒田 |
| 10 | ← | 10 | 300 | 西郷 | 最北 |
| 11 | ← | 11 | 280 | 白鷹 | 置賜 |
| 12 | ← | 12 | 260 | 富士見 | 酒田 |
| 13 | ← | 13 | 240 | 桜田 | 山形 |
| 14 | ← | 14 | 230 | 宮宿 | 山形 |
| 15 | ← | 15 | 220 | 南沼原 | 山形 |
| 16 | ← | 16 | 210 | チームZERO | 最北 |
| 17 | ← | 17 | 190 | 山形ワイヴァンスU12 | 山形 |
| 17 | ← | 17 | 190 | 米沢東部 | 置賜 |
| 19 | ← | 19 | 160 | 高畠わかくさ | 置賜 |
| 20 | ← | 20 | 150 | ホワイトフォックス | 最北 |
| 20 | ← | 20 | 150 | 滝山 | 山形 |
| 22 | ← | 22 | 140 | 城北 | 鶴岡 |
| 23 | ← | 23 | 120 | 峰栄 | 鶴岡 |
| 23 | ← | 23 | 120 | 葉山 | 最北 |
| 25 | ← | 25 | 100 | わかたけ | 山形 |
| 26 | ← | 26 | 90 | 温海 | 鶴岡 |
| 26 | ← | 26 | 90 | みつばち | 山形 |
| 26 | ← | 26 | 90 | 赤湯 | 置賜 |
| 29 | ← | 29 | 80 | 新堀 | 酒田 |
| 29 | ← | 29 | 80 | 泉・松原 | 酒田 |
| 29 | ← | 29 | 80 | 宮浦REX | 山形 |
| 29 | ← | 29 | 80 | ほなみ | 山形 |
| 33 | ← | 33 | 70 | 宮野浦 | 酒田 |
| 33 | ← | 33 | 70 | 三川 | 鶴岡 |
| 33 | ← | 33 | 70 | 櫛引 | 鶴岡 |
| 33 | ← | 33 | 70 | 東根 | 最北 |
| 33 | ← | 33 | 70 | 八向 | 最北 |
| 33 | ← | 33 | 70 | 出羽 | 山形 |
| 33 | ← | 33 | 70 | 鈴川 | 山形 |
| 40 | ← | 40 | 60 | 萩野MBS | 最北 |
| 40 | ← | 40 | 60 | この木MBC | 山形 |
| 40 | ← | 40 | 60 | 高擶 | 山形 |
| 40 | ← | 40 | 60 | K・Bディッパーズ | 置賜 |
| 40 | ← | 40 | 60 | 長井 | 置賜 |
| 40 | ← | 40 | 60 | 高畠NBC | 置賜 |
| 46 | ← | 46 | 50 | JBC | 最北 |
| 46 | ← | 46 | 50 | 新庄 | 最北 |
| 46 | ← | 46 | 50 | 西根 | 山形 |
| 46 | ← | 46 | 50 | 谷地南部 | 山形 |
| 46 | ← | 46 | 50 | 中山 | 山形 |
| 51 | ← | 51 | 40 | 上山けやき | 山形 |
| 51 | ← | 51 | 40 | すぎのこBC | 山形 |
| 51 | ← | 51 | 40 | やまぼうし | 山形 |
| 54 | ← | 54 | 30 | 余目 | 鶴岡 |
| 54 | ← | 54 | 30 | 沼北RS | 最北 |
| 54 | ← | 54 | 30 | うめばち | 山形 |
| 54 | ← | 54 | 30 | 河北 | 山形 |
| 54 | ← | 54 | 30 | 川西 | 置賜 |
| 54 | ← | 54 | 30 | ジュニア籠毘 | 置賜 |
| 60 | ← | 60 | 20 | 真室川 | 最北 |
| 60 | ← | 60 | 20 | 西小けやき | 山形 |
| 62 | ← | 62 | 10 | 亀ヶ崎 | 酒田 |
| 62 | ← | 62 | 10 | 若浜 | 酒田 |
| 62 | ← | 62 | 10 | もがみ八森 | 最北 |
| 62 | ← | 62 | 10 | 山辺 | 山形 |
| 66 | ← | 66 | 0 | TSN | 酒田 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 吹浦 | 酒田 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 羽黒 | 鶴岡 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 暘光 | 鶴岡 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 立川 | 鶴岡 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 大宝 | 鶴岡 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 金山 | 最北 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 東小 | 山形 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 千布メイプルズ | 山形 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 山六小 | 山形 |
| 66 | ← | 66 | 0 | あかしあ | 山形 |
| 66 | ← | 66 | 0 | ライジングキッズ | 山形 |
| 66 | ← | 66 | 0 | たかだて | 山形 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 大江 | 山形 |
| 66 | ← | 66 | 0 | ベアーズ | 置賜 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 松川 | 置賜 |
| 66 | ← | 66 | 0 | くぼた | 置賜 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 沖郷 | 置賜 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 宮内 | 置賜 |
| 66 | ← | 66 | 0 | 漆山 | 置賜 |





