2021年 茨城ランキング(女子)⑤【2022年6月29日】
2021年 茨城ランキング(女子)
【ミニバスケットボール/U12】
県南A地区決勝大会【30点/10点】UP
県西地区ミニバスケットボール秋季大会【30点/10点】UP
全国ミニバスケットボール大会【100点/50点】UP
| 全国ミニバスケットボール大会 |
| 「並木」出場おめでとうございます! 「全国ミニバスケットボール大会」は、全国大会ですので、 1勝すると100ポイント獲得になります!! 「並木」は、3勝しましたので、300ポイントを獲得したことになります!! 詳しくは、ランキング方法をご覧ください。 |

おすすめ卒団記念プレゼント(ミニバスケットボール)




リンク
2021年
茨城ランキング(女子)【最終ランキング】
~独自でポイントを集計した仮想世界のランキングです~
| ランク | ← | 前回 | ポイント | チーム | 地区 |
| 1 | ↖ | 7 | 560 | 並木 | 県南B |
| 2 | ↙ | 1 | 430 | 緑岡 | 中央 |
| 3 | ↙ | 2 | 360 | 菅谷東 | 中央 |
| 4 | ↙ | 3 | 345 | 田彦 | 中央 |
| 5 | ↙ | 4 | 340 | 寿 | 中央 |
| 6 | ↙ | 5 | 330 | 酒門 | 中央 |
| 7 | ↙ | 6 | 310 | 高野 | 中央 |
| 8 | ↖ | 18 | 270 | 龍ケ崎 | 県南A |
| 9 | ↙ | 8 | 255 | 長堀 | 中央 |
| 10 | ↙ | 9 | 240 | 水戸石川 | 中央 |
| 10 | ↖ | 14 | 240 | 河内町 | 県南A |
| 10 | ↖ | 44 | 240 | 古河 | 県西 |
| 13 | ↙ | 10 | 210 | 市毛 | 中央 |
| 13 | ↙ | 10 | 210 | 延方 | 県東 |
| 13 | ↖ | 24 | 210 | 牛久 | 県南A |
| 13 | ↖ | 44 | 210 | 下妻 | 県西 |
| 17 | ↙ | 12 | 200 | 陽光台 | 県南B |
| 18 | ↙ | 13 | 190 | 佐野 | 中央 |
| 18 | ↖ | 44 | 190 | 名崎 | 県西 |
| 20 | ↖ | 44 | 180 | 釈迦 | 県西 |
| 21 | ↖ | 27 | 170 | 龍北 | 県南A |
| 21 | ↙ | 15 | 170 | 取手西 | 県南B |
| 23 | ↙ | 16 | 165 | 友部 | 中央 |
| 24 | ↙ | 17 | 160 | 津知 | 県東 |
| 24 | ↖ | 29 | 160 | 岡田 | 県南A |
| 24 | ↖ | 39 | 160 | 下館中央 | 県西 |
| 27 | ↙ | 18 | 150 | 附属 | 中央 |
| 27 | ↙ | 18 | 150 | 常北 | 中央 |
| 27 | ↙ | 18 | 150 | 茨城町 | 中央 |
| 27 | ↙ | 18 | 150 | 波崎 | 県東 |
| 27 | ↙ | 18 | 150 | 高松 | 県東 |
| 32 | ↖ | 63 | 130 | 下大野 | 県西 |
| 32 | ↖ | 39 | 130 | 下結城 | 県西 |
| 32 | ↖ | 39 | 130 | 中結城 | 県西 |
| 35 | ↙ | 24 | 120 | 瓜連 | 中央 |
| 35 | ↙ | 24 | 120 | 水戸笠原レッド | 中央 |
| 35 | ↖ | 44 | 120 | ワイルドキャッツ | 県南A |
| 35 | ↖ | 44 | 120 | IS angels | 県西 |
| 39 | ↖ | 44 | 110 | かすみがうら南 | 県南A |
| 39 | ↖ | 85 | 110 | 水海道 | 県西 |
| 39 | ← | 39 | 110 | 境 | 県西 |
| 42 | ↙ | 27 | 100 | 大野 | 県南B |
| 42 | ↙ | 39 | 100 | 西豊田 | 県西 |
| 44 | ↙ | 29 | 90 | 湊二 | 中央 |
| 44 | ↙ | 29 | 90 | AJ磯崎 | 中央 |
| 44 | ↙ | 29 | 90 | 常盤 | 中央 |
| 44 | ↙ | 29 | 90 | 波野 | 県東 |
| 44 | ↙ | 29 | 90 | 鉢形 | 県東 |
| 44 | ↙ | 29 | 90 | 旭Q | 県東 |
| 44 | ↙ | 29 | 90 | 宮和田 | 県南B |
| 44 | ↙ | 29 | 90 | 北守谷 | 県南B |
| 44 | ↖ | 63 | 90 | あしかび | 県西 |
| 44 | ↖ | 63 | 90 | 岩井一 | 県西 |
| 44 | ↖ | 61 | 90 | 明野 | 県西 |
| 55 | ↙ | 44 | 80 | 真鍋 | 県南A |
| 55 | ↖ | 63 | 80 | 石下 | 県西 |
| 57 | ↙ | 38 | 75 | 梅が丘 | 中央 |
| 58 | ↙ | 44 | 70 | ASAHI | 県南A |
| 58 | ↖ | 63 | 70 | 石岡城南プリンセス恋瀬 | 県南A |
| 58 | ↖ | 63 | 70 | とばのえ | 県西 |
| 58 | ↖ | 63 | 70 | SKYラビッツ | 県西 |
| 62 | ↙ | 44 | 60 | 白方 | 中央 |
| 62 | ↙ | 44 | 60 | 石神 | 中央 |
| 62 | ↙ | 44 | 60 | 堀口 | 中央 |
| 62 | ↙ | 44 | 60 | みのり | 中央 |
| 62 | ↙ | 44 | 60 | 三笠 | 県東 |
| 62 | ↙ | 44 | 60 | 鹿島小 | 県東 |
| 62 | ↙ | 44 | 60 | 牛堀 | 県東 |
| 62 | ↙ | 44 | 60 | 北浦 | 県東 |
| 62 | ↖ | 90 | 60 | 逆井山 | 県西 |
| 71 | ↖ | 90 | 50 | 下辺見 | 県西 |
| 71 | ↙ | 63 | 50 | 岩井二 | 県西 |
| 71 | ↙ | 63 | 50 | 城南 | 県西 |
| 74 | ↙ | 63 | 40 | MATUBA | 県南A |
| 74 | ↙ | 61 | 40 | 郷州 | 県南B |
| 74 | ↖ | 90 | 40 | 南 | 県西 |
| 74 | ↙ | 63 | 40 | 南飯田 | 県西 |
| 74 | ↙ | 63 | 40 | 川西 | 県西 |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 大洗 | 中央 |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 見川 | 中央 |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 湊一 | 中央 |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 芳野 | 中央 |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 植松 | 県東 |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 神栖LM | 県東 |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 中野東 | 県東 |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 軽野 | 県東 |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 阿見 | 県南A |
| 79 | ↙ | 63 | 30 | 大岩田 | 県南A |
| 79 | ↖ | 90 | 30 | 弓馬田 | 県西 |
| 79 | ↖ | 90 | 30 | 真壁 | 県西 |
| 79 | ↖ | 90 | 30 | 岡田 | 県西 |
| 92 | ↙ | 85 | 20 | シュガークラブ | 県南A |
| 93 | ↙ | 85 | 10 | 稲荷 | 中央 |
| 93 | ↙ | 85 | 10 | 渡里 | 中央 |
| 93 | ↙ | 90 | 10 | 向台 | 県南A |
| 93 | ↙ | 90 | 10 | 豊岡 | 県西 |
| 93 | ↙ | 90 | 10 | 長須 | 県西 |
| 93 | ↙ | 85 | 10 | 翼 | 県西 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 大久保 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 坂本 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 水木 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | AT.STARS | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 常陸太田SUNS | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 十王 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 里美 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | Cuore北茨城 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 金沢 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 金砂郷 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 常北 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 宮田 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 池の川 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | あおいJr | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 高萩東・松岡 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 大沼 | 県北 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 前渡 | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 外野 | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 五台 | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 大宮 | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 大子トリ | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 大子エレ | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 勝倉 | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 津田 | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 五軒 | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 内原 | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | おがわ | 中央 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 横瀬 | 県東 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 息栖 | 県東 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 日の出 | 県東 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 平井 | 県東 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 大洋 | 県東 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 麻生 | 県東 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 東クローバー | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 石岡KID | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 江戸崎ドリーム | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 神谷 | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 新利根ライフ | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 千代田ティンカーズ | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 土浦 | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 都和レッドウイングス | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 馴柴 | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 東成井エンジェルス | 県南A |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 豊里 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | みどりの | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 戸頭 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 吉田 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 井野 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 作岡 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 布川 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 松ヶ丘 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 桜 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 久賀 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 谷田部 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 取手中央 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 沼崎 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 要 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 藤代 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 守谷ファインズ | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 伊奈 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 板橋 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 茎崎 | 県南B |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 筑西BRAVE | 県西 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 長田 | 県西 |
| 99 | ↙ | 90 | 0 | 飯沼 | 県西 |





